Daily Cash Bids
All prices are cents/bushel except soybean
oil and corn oil which are cents/lb and soybean meal is dollars/ton.
| Commodity | Type | Low Price | High Price | Price Chg (cents) | Basis (cents) | Bid Chg (cents) |
| Atlantic | ||||||
| Soybeans | Export | +12.78 | +12.78 | +2.00 | +5.75 H | +0.75 |
| SRW Wheat | Export | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| Central Illinois | ||||||
| Corn | Processor | +6.50 | +6.66 | +8.75 | +12.00 H to +28.00 H | UNCH |
| Soybeans | Processor | +12.76 | +12.82 | +1.25 to -3.75 | +4.00 H to +10.00 H | UNCH to -5.00 |
| Crude Soybean Oil | Processor | +52.92 | +53.97 | +0.11 to +0.16 | -130.00 H to -25.00 H | -5.00 to UNCH |
| Soybean Meal (48%) | Processor | +325.30 | +336.30 | +1.10 | -6.00 H to +5.00 H | UNCH |
| Crude Corn Oil | Processor | +57.00 | +58.00 | UNCH | +0.00 | UNCH |
| Chicago | ||||||
| Soybeans | Export | +12.67 | +12.72 | +6.25 to +1.25 | -5.00 H to Opt H | +5.00 to UNCH |
| Corn | Export | +6.48 | +6.50 | +8.75 | +10.00 H to +12.00 H | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.34 | +6.45 | +11.50 | -10.00 H to Opt H | UNCH |
| Corn | Export | +6.23 | +6.33 | +8.75 | -15.00 H to -5.00 H | UNCH |
| Cinncinnati - Ohio River | ||||||
| SRW Wheat | River | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| Soybeans | River | +12.91 | +12.93 | +2.25 to +0.25 | +19.00 H to +21.00 H | +1.00 to -1.00 |
| Corn | River | +6.50 | +6.52 | +9.75 to +6.75 | +12.00 H to +14.00 H | +1.00 to -2.00 |
| Gulf | ||||||
| Corn | Export | +7.05 | +7.09 | +8.75 | +67.00 H to +71.00 H | UNCH |
| Soybeans | Export | +13.48 | +13.50 | +1.25 | +76.00 H to +78.00 H | UNCH |
| HRW Wheat | Export | +7.35 | +7.55 | +8.00 | +50.00 H to +70.00 H | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +7.04 | +7.09 | +11.50 | +60.00 H to +65.00 H | UNCH |
| Kansas City | ||||||
| Ord HRW Wheat | Terminal | +6.60 | +6.62 | +8.00 | -25.00 H to -23.00 H | UNCH |
| Corn | Terminal | +6.54 | +6.58 | +9.00 to +8.00 | +16.00 H to +20.00 H | +1.00 to UNCH |
| Soybeans | Terminal | +12.80 | +12.80 | +1.00 | +8.00 H | UNCH |
| Memphis - Mississippi River | ||||||
| Soybeans | River | +13.05 | +13.06 | +2.25 | +33.00 H to +34.00 H | +1.00 |
| Corn | River | +6.64 | +6.65 | +7.75 to +4.75 | +26.00 H to +27.00 H | -1.00 to -4.00 |
| SRW Wheat | River | +6.59 | +6.64 | +11.50 | +15.00 H to +20.00 H | UNCH |
| Minneapolis | ||||||
| Oats | Terminal | +3.34 | +3.54 | -1.00 | +15.00 H to +35.00 H | UNCH |
| DNS/NS Wheat (14%) | Terminal | +9.53 | +9.93 | +16.50 to +31.50 | +135.00 H to +175.00 H | +15.00 to +30.00 |
| Mt. Vernon - Ohio River | ||||||
| Soybeans | River | +12.98 | +13.00 | +3.25 to +2.75 | +26.00 H to +27.50 H | +2.00 to +1.50 |
| SRW Wheat | River | +6.54 | +6.63 | +11.50 | +10.00 H to +19.00 H | UNCH |
| Corn | River | +6.59 | +6.62 | +9.75 | +21.00 H to +24.00 H | +1.00 |
| N. Peoria - Illinois River | ||||||
| Corn | River | +6.42 | +6.44 | +9.75 to +5.75 | +4.00 H to +6.00 H | +1.00 to -3.00 |
| Soybeans | River | +12.78 | +12.80 | +2.25 to +1.25 | +6.00 H to +8.00 H | +1.00 to UNCH |
| Omaha | ||||||
| Corn | Terminal | +6.46 | +6.50 | +8.00 to +10.00 | +7.75 H to +11.75 H | -0.75 to +1.25 |
| Soybeans | Terminal | +12.45 | +12.52 | +1.00 | -27.25 H to -20.25 H | -0.25 |
| Portland | ||||||
| Ord HRW Wheat | Export | +6.68 | +6.90 | +9.00 to +8.00 | -17.00 H to +5.00 H | +1.00 to UNCH |
| SWW Wheat | Export | +6.85 | +7.06 | UNCH to -4.00 | +40.00 H to +61.00 H | -12.00 to -16.00 |
| HRW Wheat (11.5%) | Terminal | +7.65 | +7.73 | +10.00 to +9.00 | +80.00 H to +88.00 H | +2.00 to +1.00 |
| DNS/NS Wheat (14%) | Terminal | +9.43 | +9.64 | +1.00 to +2.00 | +125.00 H to +146.00 H | UNCH to +1.00 |
| S. Iowa - Mississippi | ||||||
| Corn | River | +6.30 | +6.33 | +8.75 | -8.00 H to -5.00 H | UNCH |
| Soybeans | River | +12.52 | +12.56 | +1.25 | -20.00 H to -16.00 H | UNCH |
| S. Peoria - Illinois River | ||||||
| Corn | River | +6.41 | +6.50 | +9.75 to +11.75 | +3.00 H to +12.00 H | +1.00 to +3.00 |
| Soybeans | River | +12.81 | +12.85 | -0.75 to +2.25 | +9.00 H to +13.00 H | -2.00 to +1.00 |
| SRW Wheat | River | N/A | N/A | UNCH | +0.00 | UNCH |
| St. Louis - Mississippi River | ||||||
| SRW Wheat | River | +6.55 | +6.55 | +7.00 | +10.50 H | -4.50 |
| Soybeans | River | +13.01 | +13.04 | UNCH | +28.75 H to +31.75 H | -1.25 |
| Corn | River | +6.62 | +6.66 | +7.00 to +8.00 | +23.75 H to +27.75 H | -1.75 to -0.75 |
| Toledo (non-river) | ||||||
| Corn | Export | +6.48 | +6.51 | +8.75 | +10.00 H to +13.00 H | UNCH |
| Soybeans | Export | +12.52 | +12.62 | +1.25 | -20.00 H to -10.00 H | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.62 | +6.64 | +9.50 to +11.50 | +17.00 H to +20.00 H | -2.00 to UNCH |
| Toledo (on-river) | ||||||
| Corn | Export | +6.51 | +6.53 | +8.75 | +13.00 H to +15.00 H | UNCH |
| SRW Wheat | Export | +6.62 | +6.64 | +9.50 to +11.50 | +17.00 H to +20.00 H | -2.00 to UNCH |
| Soybeans | Export | +12.57 | +12.62 | +1.25 | -15.00 H to -10.00 H | UNCH |
